看板の基本形

    枚数
色数
41〜50 51〜60 61〜70 71〜80 81〜90 91〜99 100
1色印刷 ¥2,572 ¥2,362 ¥2,205 ¥2,047 ¥1,890 ¥1,837 ¥1,732
2色印刷 ¥3,570 ¥3,150 ¥2,835 ¥2,572 ¥2,362 ¥2,100 ¥2,100
3色印刷 ¥4,410 ¥4,147 ¥3,727 ¥3,307 ¥2,920 ¥2,835 ¥2,625
4色印刷 ¥4,410 ¥4,200 ¥4,095 ¥4,095 ¥3,727 ¥3,360 ¥3,255
5色印刷 ¥4,410 ¥4,200 ¥4,095 ¥4,095 ¥4,095 ¥3,990 ¥3,727
6色印刷 ¥4,410 ¥4,200 ¥4,095 ¥4,095 ¥4,095 ¥4,095 ¥4,095

>>上に戻る

       枚数
色数
1 2 3〜4 5〜10 11〜20 21〜30 31
インクジェット出力 ¥11,550 ¥11,025 ¥10,500 ¥9,975 ¥8,715 ¥8,190 ¥7,350
    枚数
色数
41〜50 51〜60 61〜70 71〜80 81〜90 91〜99 100
1色印刷 ¥1,890 ¥1,680 ¥1,575 ¥1,417 ¥1,207 ¥1,102 ¥997
2色印刷 ¥2,625 ¥2,520 ¥2,414 ¥1,995 ¥1,785 ¥1,575 ¥1,470
3色印刷 ¥2,625 ¥2,520 ¥2,414 ¥2,362 ¥2,310 ¥2,047 ¥1,890
4色印刷 ¥2,625 ¥2,520 ¥2,414 ¥2,362 ¥2,310 ¥2,152 ¥2,100
5色印刷 ¥2,625 ¥2,520 ¥2,414 ¥2,362 ¥2,310 ¥2,152 ¥2,100
6色印刷 ¥2,625 ¥2,520 ¥2,414 ¥2,362 ¥2,310 ¥2,152 ¥2,100

45×60(p)片面 サイズ別価格表 (税込、単位:円)

    枚数
色数
1 2 3 5〜10 11〜20 21〜30 31〜40
1色印刷 ¥8,400 ¥7,875 ¥7,350 ¥5,775 ¥5,250 ¥3,780 ¥2,940
2色印刷 ¥8,400 ¥7,875 ¥7,350 ¥5,775 ¥5,250 ¥4,725 ¥4,410
3色印刷 ¥8,400 ¥7,875 ¥7,350 ¥5,775 ¥5,250 ¥4,725 ¥4,410
4色印刷 ¥8,400 ¥7,875 ¥7,350 ¥5,775 ¥5,250 ¥4,725 ¥4,410
5色印刷 ¥8,400 ¥7,875 ¥7,350 ¥5,775 ¥5,250 ¥4,725 ¥4,410
6色印刷 ¥8,400 ¥7,875 ¥7,350 ¥5,775 ¥5,250 ¥4,725 ¥4,410
平看板
インクジェット出力
デザイン費用
    枚数
色数
1 2 3 5〜10 11〜20 21〜30 31〜40
1色印刷 ¥6,825 ¥6,300 ¥4,725 ¥3,990 ¥3,150 ¥2,415 ¥1,995
2色印刷 ¥6,825 ¥6,300 ¥4,725 ¥3,990 ¥3,150 ¥2,940 ¥2,730
3色印刷 ¥6,825 ¥6,300 ¥4,725 ¥3,990 ¥3,150 ¥2,940 ¥2,730
4色印刷 ¥6,825 ¥6,300 ¥4,725 ¥3,990 ¥3,150 ¥2,940 ¥2,730
5色印刷 ¥6,825 ¥6,300 ¥4,725 ¥3,990 ¥3,150 ¥2,940 ¥2,730
6色印刷 ¥6,825 ¥6,300 ¥4,725 ¥3,990 ¥3,150 ¥2,940 ¥2,730

木枠・アルミフレーム看板・アルミ複合板プレート看板を
当社では、平看板と呼んでおります。

昔からお馴染みのオーソドックスな看板など色々な用途
でお使いになれます。
フェンスや壁面に取り付けが簡単に出来ます。
また、木枠・アルミ枠に足をつければ自立看板としても
お使いいただけます。

お問い合わせメール
のぼり
その他
TOP
シート切り文字
カタログ
価格表

180×90(p)片面 サイズ別価格表 (税込、単位:円)

A型看板
箱文字切文字

181×90.4(p)片面 サイズ別価格表 (税込、単位:円)

60×90(p)片面 サイズ別価格表 (税込、単位:円) 

別途:アルミカバーフレーム 税込 ¥9,450

ご利用案内
       枚数
色数
1 2 3〜4 5〜10 11〜20 21〜30 31
インクジェット出力 ¥16,275 ¥15,750 ¥15,225 ¥14,700 ¥13,650 ¥12,600 ¥11,550
会社概要
       枚数
色数
1 2 3〜4 5〜10 11〜20 21〜30 31
インクジェット出力 ¥28,875 ¥27,300 ¥26,250 ¥25,200 ¥24,675 ¥23,625 ¥22,575

別途:アルミカバーフレーム 税込 ¥6,300

       枚数
色数
1 2 3〜4 5〜10 11〜20 21〜30 31
インクジェット出力 ¥21,000 ¥20,475 ¥19,425 ¥18,900 ¥17,325 ¥16,800 ¥15,750
色イメージ
シート色見本
看板の種類
会社紹介
書体・書体イメージ

180×90(p)片面 サイズ別価格表 (税込、単位:円)

ご依頼から納品まで

お役立ちサポート
       枚数
色数
1 2 3〜4 5〜10 11〜20 21〜30 31
インクジェット出力 ¥17,325 ¥16,275 ¥15,225 ¥14,175 ¥13,650 ¥12,600 ¥11,970

90×60(p)片面 サイズ別価格表 (税込、単位:円)

お問い合わせFAX

90.4×60(p)片面 サイズ別価格表 (税込、単位:円)